Beschreibung
Skoda Fabia Limousine (Ambition OPTION) 1.0 MPI 59kW (80PS) 5-Gang Schaltgetriebe
Fzg-Nr.: | NK8A11UFB |
Typ: | PKW |
Kategorie: | EU-Reimportfahrzeug |
Ausstattungslinie: | Ambition OPTION |
Modell: | Limousine |
Hubraum: | 999 cm³ |
Leistung: | 59 kW (80 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Frontantrieb |
Außenfarbe: | wählbar gegen Aufpreis (Uni) |
Polsterung: | Stoff |
Innenraumfarbe: | Andere, wählbar gegen Aufpreis |
Türen: | 5 |
Sitze: | 5 |
Unfallfrei: | Ja |
Beschädigungen: | Nein |
Fahrbereit: | Ja |
Schadstoffklasse: | Euro 6d |
Umweltplakette: | ![]() |
Lieferzeit: | ![]() |
![]()
Kraftstoffverbrauch und CO2-EmissionenCO2-Effizienz: Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.2
Berechnungen zur CO2-Effizienz gem. PKW EnVKV3
|
|
Enthaltene Ausstattung
|
Dies ist ein freibleibendes, unverbindliches Angebot und dient ausschließlich der Vorinformation. Änderungen und Zwischenverkauf sind vorbehalten. | |
1 | Sofern nicht anders ausgewiesen sind alle aufgeführten Preise Bruttopreise inkl. gesetzlicher MwSt. Der angegebene Preise versteht sich als Endpreis inklusive Überführungskosten. EU-Fahrzeug mit evtl. Kurzzeitzulassung. |
2 | Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit A+++, A++, A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter als der Durchschnitt sind, werden mit E, F oder G beschrieben. Die oben aufgeführten Angaben beziehen sich auf die EG-Typgenehmigung des ausgewählten Modells sowie dessen Serienausstattung gem. Richtlinie 2007/46/EG. Durch die von Ihnen individuelle ausgewählten Sonderausstattungen innerhalb des Konfigurationsprozesses kann es dazu kommen, dass Ihr konfiguriertes Modell inklusive der gewählten Ausstattung einem anderen genehmigten Typ entspricht, als dies mit der serienmäßigen Ausstattung ohne gewählte Sonderausstattung der Fall wäre. Dies kann zu Abweichungen der zuvor aufgeführten Angaben für Ihr konfiguriertes Fahrzeug führen. Die angegebenen CO2-Werte wurden im Rahmen der Typgenehmigung des Fahrzeuges ermittelt. |
3 | Die berechneten Werte stellen die unverbindliche KFZ-Jahressteuer dar und gehen von einfachen Fällen aus. Besonderheiten wie Veränderungen im CO2-Wert, welche durch Ausstattungsunterschiede hervorgerufen werden, Saisonkennzeichen und Vergünstigungen werden nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Steuerschuld wird im Einzelfall vom Finanzamt durch den Steuerbescheid festgesetzt. (vgl. Online-Rechner des Bundesfinanzministeriums) |
4 | Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutschen Automobil Treuhand GmbH, Helmut-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist. |
8 | Die aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller (UVP) mit Stand: 10/2022. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
9 | gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) des Herstellers. |
Ab dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.